El pasado fin de semana, el puerto de Capitán Meza se vistió de fiesta para recibir a pescadores de distintos puntos del país y la región en el 15.º Concurso Internacional de la Pesca Variada y de la Boga con Devolución.
Con un total de 109 embarcaciones inscriptas, el evento se desarrolló con gran éxito, consolidándose como una de las competencias de pesca más importantes de la zona.
El clima acompañó la jornada y permitió que el público disfrutara de un espectáculo único, donde la camaradería, el deporte y el cuidado de los recursos naturales fueron protagonistas. La modalidad con devolución reafirmó el compromiso de los participantes con la preservación de la fauna ictícola, logrando que 902 piezas fueran devueltas al agua.
| Pto. Nº | Equip. Nº | Timónel | Acompañante | Club | Cant. Esp. | Cant. Pieza | Total Gral. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Rolando Muller | Dennis Muller | HOHENAU | 11 | 30 | 1955,4 |
| 2 | 43 | Armin Becker | Rossana Morinigo | BELLA VISTA | 10 | 26 | 1763,7 |
| 3 | 14 | Bryan Fritz | Agustin Konrad | HOHENAU | 13 | 27 | 1759,3 |
| 4 | 10 | Victor Manuel Benitez | Victor Benitez | PARANA GUAZU | 11 | 26 | 1707,1 |
| 5 | 54 | Pablo Rosner | Enzo Schneider | BELLA VISTA | 9 | 25 | 1657,5 |
| 6 | 66 | Hugo Scholler | Diego Becker | HOHENAU | 8 | 22 | 1455,4 |
| 7 | 31 | Marcos Reckziegel | Lukas Reckziegel | BELLA VISTA | 7 | 21 | 1407,3 |
| 8 | 4 | José Luckmann | Fabián Luckmann | CAPITAN MEZA | 9 | 22 | 1406,8 |
| 9 | 90 | Angel Fernandez | Jorge Piech | PACU CUA | 9 | 21 | 1406,5 |
| 10 | 48 | Walter Scholler | Eduardo Tischler | BELLA VISTA | 9 | 21 | 1406,4 |
| 11 | 94 | Daniel Lacy | Adrian Krug | HOHENAU | 6 | 22 | 1359,7 |
| 12 | 82 | Iván Binder | Gustavo Binder | HOHENAU | 9 | 21 | 1306,3 |
| 13 | 93 | German Gneiting | Alejandro Garay | TACUARY | 9 | 20 | 1256,3 |
| 14 | 104 | Leonardo Gonzalez | Matilde Paiva | ARISTOBULO DEL VALLE | 19 | 1252,5 | 1252,5 |
| 15 | 86 | Demetrio Chiluk | Lucas Neis | Puerto Rico | 8 | 18 | 1206,6 |
El evento no solo destacó por el nivel de competencia, sino también por el ambiente familiar, la hospitalidad de Capitán Meza y el impulso al turismo local. Además, gracias a la modalidad con devolución, la totalidad de los peces capturados fueron regresados al río, sumando un total de 902 ejemplares devueltos a su hábitat natural, reafirmando el compromiso del concurso con la pesca responsable.
Hace exactamente un año, los titulares hablaban sin filtros sobre el estado...
PorVictor Britez3 meses haceFaustino Ramón Aguayo Cabañas es un hombre procesado y detenido en Paraguay,...
PorVictor Britez6 meses haceDurante la sesión de la Junta Municipal, Concejales y el Intendente brindaron...
PorVictor Britez6 meses haceLa Federación de Fútbol del Interior (FFI) dio a conocer la conformación...
PorVictor Britez7 meses hace